<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TARIFA DE ULTIMO RECURSO &#187; Electricas</title>
	<atom:link href="http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifa/electricas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifasultimorecurso.es</link>
	<description>Tarifas electricas. Información sobre la nueva tarifa de la luz y todas las empresas suministradoras</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La factura de la luz podrá pagarse cada dos meses</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/pago-bimestral-factura-electrica-123.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/pago-bimestral-factura-electrica-123.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[la Comisión nacional de la energía tiene sobre la mesa un proyecto del gobierno para modificar el actual marco normativo en cuanto a la emisión de las facturas eléctricas. Según ese proyecto en unos cinco meses podremos pagar la luz como antes se hacía, esto es, cada dos meses y no como ahora que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tarifasultimorecurso.es/http://www.tarifasultimorecurso.es/wp-content/uploads/2012/01/factura.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="Contadores" src="http://www.tarifasultimorecurso.es/http://www.tarifasultimorecurso.es/wp-content/uploads/2012/01/factura.jpg" alt="Contadores de energía electrica" width="500" height="150" /></a></p>
<p>la Comisión nacional de la energía tiene sobre la mesa un proyecto del gobierno para modificar el actual marco normativo en cuanto a la emisión de las facturas eléctricas.</p>
<p>Según ese proyecto en unos cinco meses podremos pagar la luz como antes se hacía, esto es, cada dos meses y no como ahora que se realiza de forma mensual.</p>
<p>Todo hace pensar que la Comisión Nacional de la Energía informará favorablemente la modificación ya que fue este mismo organismo el que hace unos meses propuso que la energía eléctrica había de ser facturada en función de los consumos reales y no de estimaciones.</p>
<p>Sin duda los consumidores preferirán masivamente este tipo de facturación ya que evita circunstancias como las actuales en las que en muchas ocasiones la lectura estimada supera la real, motivo por  el cual los consumidores están financiando a las eléctricas adelantándoles un dinero que no corresponde con consumos eléctricos reales.</p>
<p>La reforma también contempla que los clientes que prefieran seguir en el sistema actual puedan hacerlo, recibiendo la factura de forma mensual, si bien uno de cada dos recibos seguirá teniendo una lectura estimada.</p>
<p>La nueva norma también permitirá que sean los propios consumidores los que envían el dato de la lectura a las distintas compañías eléctricas, asimilando el consumo eléctrico de esta forma a otro tipo de suministros como ocurre en el caso del agua o de la luz.</p>
<p>Señalar en último lugar, que las propias compañías eléctricas no ven con malos ojos esta modificación que hará que el gasto administrativo en la generación y envío de facturas baje a la mitad por cuanto en vez de 12 facturas anuales en la mayoría de los casos tendrán que emitir sólo seis, además de bajar notablemente el número de quejas que actualmente se formulan por este sistema de facturación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/pago-bimestral-factura-electrica-123.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno pretende subir las tarifas electricas un 12,5 %</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subiran-las-nuevas-tarifas-electricas-102.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/subiran-las-nuevas-tarifas-electricas-102.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercializadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[No contentos con la subida de enero que fué cercana al 10%, el Ministerio de Industria pretende ahora subirnos de la parte que regula del recibo de la luz (cercana al 50%) el 12,5% a los hogares y Pymes  Lo del coste energético en este pais se está poniendo muy complicado, porque a la crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No contentos con la subida de enero que fué cercana al 10%, el Ministerio de Industria pretende ahora subirnos de la parte que regula del recibo de la luz (cercana al 50%) el 12,5% a los hogares y Pymes </p>
<p>Lo del coste energético en este pais se está poniendo muy complicado, porque a la crisis económica y a lo mal que no lo están pasando las mayorias de las familias de este pais hay que sumarle la subida de impuestos, el aumento de sanciones por parte de la administración y ahora también, subirnos la luz.</p>
<p>La Comisión Nacional de la Energía ha estimado en la reunión de su consejo de administración de 10 de marzo que el incremento del coste previsto para el año 2011 varía con respecto al 2010 en un +6,9%, lo que implica que el gobierno pretende que paguemos a las eléctricas un 5,6% más de lo que les cuesta a las mismas afrontar el aumento de sus costes.</p>
<p>Este aumento que aseguran no se producirá hasta mayo afectará no solo a lo que están acogidos a la TUR, sino también a a quienes están en el mercado libre (un 13,9%) ya que la inmensa mayoría tiene referenciado el precio de sus contratos a la evolución de la TUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/subiran-las-nuevas-tarifas-electricas-102.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subidón de tarifa del 9,8%</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bono social]]></category>
		<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa social]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno ha acordado subir la tarifa de último recurso un 9,8% a partir del 01 de enero,  lo que implica una subida para 17 millones de familias de alrededor de 4 euros más mensuales.    Esto no es más que una nueva vuelta de tuerca a nuestros menguados bolsillos que no es sino la consecuencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno ha acordado subir la tarifa de último recurso un 9,8% a partir del 01 de enero,  lo que implica una subida para 17 millones de familias de alrededor de 4 euros más mensuales.    Esto no es más que una nueva vuelta de tuerca a nuestros menguados bolsillos que no es sino la consecuencia lógica de una nula si no inexistente política energética en la que se ha primado las energías alternativas a unos costes inasumibles que al final acaban siendo pagados por el consumidor.</p>
<p>El <a title="bono social" href="http://www.tarifasultimorecurso.es/requisitos-tarifa-bono-social-30.htm" target="_blank">bono social </a>mantendrá su tarifa actual hasta 2013, lo que hará que el precio de dicha tarifa no haya variado en 5 años.</p>
<p>De igual forma, el próximo 1 de enero también entran en vigor las nuevas TUR de gas natural, que suponen una subida media del 3,9%. En gas natural hay dos tipos de TUR:</p>
<ul>
<li>la TUR 1, (que utilizan usuarios con consumos de menos de 5.000 KWh al año equivalente al consumo de un hogar sin calefacción), y la</li>
<li>TUR 2, (para consumos entre 5.000 y 50.000 KWh anuales hogares que tienen calefacción de gas). Las TUR del gas natural, que se pusieron en marcha el 1 de julio de 2008, se revisan trimestralmente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endesa comienza a cobrar el recargo de potencia por no instalación del limitador de forma ilegal en muchos casos</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/endesa-cobra-el-recargo-de-potencia-ilegal-93.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/endesa-cobra-el-recargo-de-potencia-ilegal-93.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[ICP]]></category>
		<category><![CDATA[limitador de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[recargo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El artículo décimo del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico establecía la obligatoriedad de instalación del limitador de potencia por los usuarios antes del 01 de enero de 2010.  Esta disposición fué desarrollada por la Orden del Ministerio de Industria 1559/2010 según la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo décimo del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico establecía la obligatoriedad de instalación del limitador de potencia por los usuarios antes del 01 de enero de 2010.  Esta disposición fué desarrollada por la Orden del Ministerio de Industria 1559/2010 según la cual las compañías distribuidoras venía obligadas a comunicar a los consumidores la obligación que tienen éstos de instalar los equipos y las posibilidades de adquisición e instalación de los mismos, de acuerdo con el Plan de Instalación de Interruptores de Control de Potencia remitido a la Administración de la comunidad autónoma correspondiente.</p>
<p>Esta obligación se concretaba en la necesidad de requerir por escrito la instalación de dichos elementos de control de potencía mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, quedando la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada.</p>
<p>Transcurridos 20 días naturales desde la notificación sin respuesta del titular del contrato o su representante la norma establece que se procederá a realizar una segunda notificación por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, debiéndose conservar la acreditación de la notificación efectuada. En ella se hará constar expresamente que si en el plazo de otros 20 días naturales a contar desde esta segunda notificación no se realizan las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al Plan o no se recibe respuesta, se procederá a facturar desde dicha fecha.</p>
<p>Tenemos constancia de que Endesa (desconocemos si otras compañías lo hacen) está aplicando el recargo sin la tramitación legal, por lo que animamos desde aquí a reclamar la devolución de dicho recargo mediante la formulación de la correspondiente reclamación.  El teléfono de endesa para ello es el 902.50.88.50 y si se quiere hacer por escrito se puede enviar la reclamación através de cualquier oficina de Endesa o a Endesa Siglo XXI, calle Ribera del Loira, 60. 28.042 Madrid.    La reclamación por carta debe ser certificada con acuse de recibo y debe acompañarso copia del dni del titular y copia de la factura que se reclama.  </p>
<p>¿alguien sabe si las demás compañías hacen lo mismo?  Nos gustaría saberlo, cuentanos tu caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/endesa-cobra-el-recargo-de-potencia-ilegal-93.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio comparativo de tarifas de electricidad</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Fenosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La CNE ha realizado un estudio comparativo de las tarífas electricas en España y del mismo se pueden extraer varias conclusiones: La introducción de las Tarifas de Ultimo Recurso no ha mejorado el precio de la energía. No se ha avanzado en la competencia entre las compañías electricas. Las compañías ponen mayor interés en captar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CNE ha realizado un estudio comparativo de las tarífas electricas en España y del mismo se pueden extraer varias conclusiones:</p>
<ul>
<li>La introducción de las Tarifas de Ultimo Recurso no ha mejorado el precio de la energía.</li>
<li>No se ha avanzado en la competencia entre las compañías electricas.</li>
<li>Las compañías ponen mayor interés en captar ofertas combinadas de luz + gas.</li>
<li>Hay que ver todas las ofertas y sus condiciones específicas antes de contratar una tarifa eléctica.</li>
</ul>
<p>En cuanto al estudio en sí realiza una comparativa <span id="more-76"></span>en distintos trámos de potencia y consumo, siendo la más interesante la de 3,3 y 5,5 Kw de potencia que pone de manifiesto que EON es la empresa electrica que mejores precio oferta en estos tramos con un precio anual ligeramente (no mucho) por debajo de la TUR.  HC ENERGÍA también sale con buena nota en el estudio seguida de IBERDROLA que iguala las tarifas TUR y por último ENDESA resulta la más cara de la comparativa.  <a href="http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/03042010_MercMin_Ofer_GASELE.pdf"  title="estudio" rel="gb_page_fs[]">estudio comparativo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa Iberdrola dual: oferta descuento 15% no tan gratis</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifa-iberdrola-dual-15-gratis-68.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifa-iberdrola-dual-15-gratis-68.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa noctura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[En estos días nos venden por la tele una tarifa de Iberdrola a la que no se cansan de decir que es un 15% más barata, pero cuando vemos la letra pequeña nos llevamos una decepción. ¿Por qué? 1º. El descuento es sobre el consumo de gas en los 12 primeros meses de contrato. 2º. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días nos venden por la tele una tarifa de Iberdrola a la que no se cansan de decir que es un 15% más barata, pero cuando vemos la letra pequeña nos llevamos una decepción.<span id="more-68"></span></p>
<p>¿Por qué?</p>
<p>1º. El descuento es sobre el <strong>consumo de gas</strong> en los 12 primeros meses de contrato.<br />
2º. Para beneficiarse del descuento tendremos que contratar un servicio de mantenimiento de gas (7 € más iva <strong>AL MES</strong>).<br />
3º. Obliga a un periodode permanencia del 12 meses.<br />
4º. El precio del consumo de la energía no contempla la tarifa nocturna, equiparando su precio a la tarifa sin discriminación horaria, que además coincide en precio con la TUR.</p>
<p>Conclusión: Una oferta que en realidad tiene mucha letra pequeña y que nos hace mantener que no existe una competencia real y una pluralidad de oferta en el mercado eléctrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifa-iberdrola-dual-15-gratis-68.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaparece el recargo por exceso de consumo</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/penalizacion-exceso-consumo-58.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/penalizacion-exceso-consumo-58.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[penalización]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria ha dado marcha a tras en la implantación de la penalización por exceso de consumo que se había implantado con motivo de la liberalización del mercado electrico.  Este recargo se aplicaba a las facturas que tuvieran un término de consmo superior a 500 Kw/h al mes y suponía una grave penalización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Industria ha dado marcha a tras en la implantación de la penalización por exceso de consumo que se había implantado con motivo de la liberalización del mercado electrico.  Este recargo se aplicaba a las facturas que tuvieran un término de consmo superior a 500 Kw/h al mes y suponía una grave penalización a determinados consumidores que veían penalizadas sus necesidades energéticas tales como familias numerosas y familias con uso intensivo de calefacción por vivir en zonas muy frias. </p>
<p>Se restablece una situación que nunca debió de haberse producido por su tremenda injusticia.  ¿Alguien que nos cuente su experiencia personal?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/penalizacion-exceso-consumo-58.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas facturas de la luz en el mercado libre</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/nueva-factura-de-la-luz-54.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/nueva-factura-de-la-luz-54.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercializadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado libre]]></category>
		<category><![CDATA[CNE]]></category>
		<category><![CDATA[comercializadora]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidoras]]></category>
		<category><![CDATA[Peaje eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Potencia]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa de acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Cómo es la nueva factura de la luz en el mercado libre. Término de Potencia, Consumo de energía y Perajes. Cómo influyen en la factura eléctrica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado libre energético trae consigo una nueva forma de pagar el coste de la luz.  A los tradicionales términos de la factura de toda la vida hay que sumar un término nuevo: El peaje. </p>
<p>Los conceptos que vamos a encontrarnos en nuestra factura del suministro eléctico si optamos por el mercado libre serán los siguientes:<span id="more-54"></span></p>
<blockquote><p>1. Los peajes: Que es el pago por usar las redes del distribuidor (empresa que distribuye la luz hasta nuestro domicilio), mediante un precio que es fijado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Se denomina <strong>tarifa de acceso</strong> y consta de dos partes que se denominan <em>términos</em> (potencia y energía) el término de potencia es fijo y pagamos la potencia que tenemos contratada y el término de energía, es variable, y pagamos por la energía que ha circulado por la red del distribuidor para nuestro consumo.</p>
<p>2. La energía: Con este concepto nos referimos a la energía consumida medida por el contador. Es el resultado de multiplicar el precio <span style="text-decoration: underline;">libremente pactado</span> con el comercializador, que figura en el contrato, por los Kilowatios. medidos por el contador.</p></blockquote>
<p>Si contratamos el acceso a las redes del distribuidor a través del comercializador que hayamos elegido (que será lo mas probable), éste nos facturará en la misma factura ambos conceptos (los peajes y la energía). En el precio pactado con el comercializador estará incluido el coste de los peajes, que el comercializador abonará, en nuestro nombre, al distribuidor.</p>
<p>Al menos una vez al año, o en todas las facturas si se lo pedimos, el comercializador tiene la obligación de informarnos de los pagos que ha realizado al distribuidor, en nuestro nombre, por los peajes.</p>
<p>A tener en cuenta<em>:</em></p>
<blockquote>
<blockquote><p>- Si decide contratar en el mercado observe bien las condiciones de la oferta que le hagan. En ocasiones encontrará ofertas formuladas como un descuento sobre la tarifa. Asegúrese sobre qué es el descuento.</p>
<p>- Recuerde que hay un termino fijo y otro variable, cerciórese si el descuento es sobre el total de la tarifa o sólo sobre una parte de la misma (el termino fijo o el termino de consumo).</p>
<p>- Pregunte si le respetan los 25 Kwh. gratis cada dos meses que le da su tarifa (en caso de que la misma tenga esta condición).</p>
<p>- Si la oferta es por un precio fijo asegúrese del tiempo en que ese precio estará en vigor.<br />
Lea atentamente las cláusulas del contrato que le ofrezcan. Si contrata por teléfono o po internet pida que le mandan previamente a contratar el modelo del contrato que va a formalizar.</p>
<p>- Si aún así tiene dudas llame a teléfono de información de la Comisión Nacional de la Energía: 91.432.96.00</p></blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/nueva-factura-de-la-luz-54.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de las compañías electricas</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/ofertas-de-luz-48.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/ofertas-de-luz-48.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 22:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercializadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Fenosa]]></category>
		<category><![CDATA[tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Más bien tendríamos que decir &#8220;la falta de ofertas de las copañías eléctricas&#8221;, para el mercado doméstico de menos de 10 Kw, porque pasados 10 días desde la liberalización del mercado eléctrico en nuestro pais las empresas electricas han demostrado su nulo interés por ganar clientes que no correspondan a sus áreas de influencia, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más bien tendríamos que decir &#8220;la falta de ofertas de las copañías eléctricas&#8221;, para el mercado doméstico de menos de 10 Kw, porque pasados 10 días desde la liberalización del mercado eléctrico en nuestro pais las empresas electricas han demostrado su nulo interés por ganar clientes que no correspondan a sus áreas de influencia, lo que puede dar a pensar en un pacto tácito por no hacerse la competencia.</p>
<p>A día de hoy las únicas &#8220;ofertas&#8221; que ofrecen las compañías eléctricas son dos:</p>
<p>- Unión Fenosa: ofrece a aquellos que tengan contratados un mínimo de 5.5 Kw un descuento de 2,5% con la posibilidad de llegar al 3,5% si te haces socio del Club Union Fenosa y usas una tarjeta de crédito.</p>
<p>- Hidrocantábrico: Por su parte este empresa oferce un 4% de descuento (en el consumo, no en el término de potencia) pero SOLO si se contrata un servicio de mantenimiento (llamado &#8220;funciona luz&#8221;) que solo présta en Asturias.  Con lo cual, aún si el servicio se prestara a nivel nacional saldría más caro el gasto que el ahorro.  No nos ha gustado el enfoque publicitario de Hidrocantábrico ofrece un enfoque radicalmente distinto al que resulta después de leer la letra pequeña.</p>
<p>A ver si se anima el mercado y comienza a haber competencia efectiva, y no lo que hemos hablado, que es una auténtica pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/ofertas-de-luz-48.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bono Social de Iberdrola</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/bono-social-de-iberdrola-34.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/bono-social-de-iberdrola-34.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bono social]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Los datos para contratar el bono social de Iberdrola son los siguientes: Teléfono de Atención al Cliente 901 20 20 20; através de los  establecimientos colaboradores de Iberdrola, o enviando un correo electrónico a  bonosocial@iberdrola.es. Más información en la página web http://www.iberdrola.es/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos para contratar el bono social de Iberdrola son los siguientes: <span id="more-34"></span>Teléfono de Atención al Cliente 901 20 20 20; através de los  <a href="https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCLICONTIE">establecimientos colaboradores</a> de Iberdrola, o enviando un correo electrónico a  <a title="bonosocial@iberdrola.es.  Enlace externo, se abre en ventana nueva." rel="external" href="mailto:bonosocial@iberdrola.es">bonosocial@iberdrola.es</a>.</p>
<p>Más información en la página web <a href="http://www.iberdrola.es/">http://www.iberdrola.es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/bono-social-de-iberdrola-34.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

