<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TARIFA DE ULTIMO RECURSO</title>
	<atom:link href="http://www.tarifasultimorecurso.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifasultimorecurso.es</link>
	<description>Tarifas electricas. Información sobre la nueva tarifa de la luz y todas las empresas suministradoras</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La factura de la luz podrá pagarse cada dos meses</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/pago-bimestral-factura-electrica-123.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/pago-bimestral-factura-electrica-123.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[la Comisión nacional de la energía tiene sobre la mesa un proyecto del gobierno para modificar el actual marco normativo en cuanto a la emisión de las facturas eléctricas. Según ese proyecto en unos cinco meses podremos pagar la luz como antes se hacía, esto es, cada dos meses y no como ahora que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tarifasultimorecurso.es/http://www.tarifasultimorecurso.es/wp-content/uploads/2012/01/factura.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="Contadores" src="http://www.tarifasultimorecurso.es/http://www.tarifasultimorecurso.es/wp-content/uploads/2012/01/factura.jpg" alt="Contadores de energía electrica" width="500" height="150" /></a></p>
<p>la Comisión nacional de la energía tiene sobre la mesa un proyecto del gobierno para modificar el actual marco normativo en cuanto a la emisión de las facturas eléctricas.</p>
<p>Según ese proyecto en unos cinco meses podremos pagar la luz como antes se hacía, esto es, cada dos meses y no como ahora que se realiza de forma mensual.</p>
<p>Todo hace pensar que la Comisión Nacional de la Energía informará favorablemente la modificación ya que fue este mismo organismo el que hace unos meses propuso que la energía eléctrica había de ser facturada en función de los consumos reales y no de estimaciones.</p>
<p>Sin duda los consumidores preferirán masivamente este tipo de facturación ya que evita circunstancias como las actuales en las que en muchas ocasiones la lectura estimada supera la real, motivo por  el cual los consumidores están financiando a las eléctricas adelantándoles un dinero que no corresponde con consumos eléctricos reales.</p>
<p>La reforma también contempla que los clientes que prefieran seguir en el sistema actual puedan hacerlo, recibiendo la factura de forma mensual, si bien uno de cada dos recibos seguirá teniendo una lectura estimada.</p>
<p>La nueva norma también permitirá que sean los propios consumidores los que envían el dato de la lectura a las distintas compañías eléctricas, asimilando el consumo eléctrico de esta forma a otro tipo de suministros como ocurre en el caso del agua o de la luz.</p>
<p>Señalar en último lugar, que las propias compañías eléctricas no ven con malos ojos esta modificación que hará que el gasto administrativo en la generación y envío de facturas baje a la mitad por cuanto en vez de 12 facturas anuales en la mayoría de los casos tendrán que emitir sólo seis, además de bajar notablemente el número de quejas que actualmente se formulan por este sistema de facturación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/pago-bimestral-factura-electrica-123.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas de ultimo recurso vigentes</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifas-tur-12.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifas-tur-12.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tarifa noctura]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo recurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Tarífas de último recurso vigentes apartir del día 01 de julio de 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tarífas electricas de último recurso vigentes apartir del día 01 de enero de 2012 son:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TARIFA TUR CON DISCRIMINACIÓN HORARIA</span></strong></p>
<table summary="Tabla de tarifas de baja tension de Endesa" border="0">
<thead>
<tr>
<th id="tarifa1"></th>
<th id="potencia1">Término de potencia en €/kW mes</th>
<th id="potencia1">Término de energía Punta en €/kWh</th>
<th id="energia1">Término de energía Valle €/kWh</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"></td>
<td style="text-align: center;">
<pre>1,719427</pre>
</td>
<td style="text-align: center;">
<pre>0,164896</pre>
</td>
<td style="text-align: center;">
<pre style="text-align: center;">0,067697</pre>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TARIFA TUR SIN DISCRIMINACIÓN HORARIA</span></strong></p>
<table summary="Tabla de tarifas de baja tension de Endesa" border="0">
<thead>
<tr>
<th id="tarifa1"></th>
<th id="potencia1">Término de potencia en €/kW mes</th>
<th id="energia1">Término de energía €/kWh</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td style="text-align: center;">1,719427</td>
<td style="text-align: center;">0,142319</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!--adsensestart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifas-tur-12.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tribunal Supremo anula la congelación de la subida de la tarifa de la luz</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/el-tribunal-supremo-anula-la-congelacion-de-la-subida-de-la-tarifa-de-la-luz-120.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/el-tribunal-supremo-anula-la-congelacion-de-la-subida-de-la-tarifa-de-la-luz-120.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bono social]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A finales de junio de 2010 el Partido Popular, y el Partido Socialista pactaron congelar la subida eléctrica en lo que a la tarifa de peaje corresponde, con objeto de contrarrestar la subida en la parte sujeta a subasta que prometía elevar el recibo de la luz de forma desmesurada. Según el Tribunal Supremo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A finales de junio de 2010 el Partido Popular, y el Partido Socialista pactaron congelar la subida eléctrica en lo que a la tarifa de peaje corresponde, con objeto de contrarrestar la subida en la parte sujeta a subasta que prometía elevar el recibo de la luz de forma desmesurada.</p>
<p>Según el Tribunal Supremo la orden del Ministerio de Industrial que a principios de julio de 2010 aprobó la congelación de la tarifa es ilegal por dos motivos: El primero de ellos es porque contraviene la ley del sector eléctrico que establece que los peajes de acceso de los periodos 2010 y siguiente deben de ser incrementados en la forma necesaria para que las empresas eléctricas recuperaran el déficit tarifario, así, como un tipo de interés de mercado en compensación por la demora en dicho cobro. Lógicamente una orden ministerial no puede contravenir el texto de una ley y es por ello por lo que él Tribunal Supremo anula el artículo uno de la orden ministerial de la que venimos hablando. El segundo motivo argumentado por nuestro Alto Tribunal se refiere a razones de procedimiento, y es que la aprobación de la orden ministerial requería de un informe previo de la Comisión Nacional de la Energía, lo que en este caso se omitió, ya que el texto inicialmente preparado por el gobierno cambió radicalmente al ser pactado con el Partido Popular, y según el Tribunal Supremo dicho texto hubiera debido de ser informado por la Comisión Nacional de la Energía.</p>
<p>Esta sentencia impide que en el futuro el gobierno pueda utilizar este mismo cauce para la congelación de la tarifa eléctrica, salvo que promueva la modificación del marco legislativo eléctrico actual, cosa que casi podemos dar por seguro a la luz de las declaraciones de Cristóbal Montoro en los últimos días al conocerse el texto de la sentencia, manifestando que el gobierno tendrá que cambiar la política energética de nuestro país para que veamos un marco de estabilidad de precios que nos permita también ser más competitivos, además de no penalizar el consumo familiar como están haciendo sistemáticamente estas subidas de la tarifa eléctrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/el-tribunal-supremo-anula-la-congelacion-de-la-subida-de-la-tarifa-de-la-luz-120.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno pretende subir las tarifas electricas un 12,5 %</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subiran-las-nuevas-tarifas-electricas-102.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/subiran-las-nuevas-tarifas-electricas-102.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercializadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[No contentos con la subida de enero que fué cercana al 10%, el Ministerio de Industria pretende ahora subirnos de la parte que regula del recibo de la luz (cercana al 50%) el 12,5% a los hogares y Pymes  Lo del coste energético en este pais se está poniendo muy complicado, porque a la crisis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No contentos con la subida de enero que fué cercana al 10%, el Ministerio de Industria pretende ahora subirnos de la parte que regula del recibo de la luz (cercana al 50%) el 12,5% a los hogares y Pymes </p>
<p>Lo del coste energético en este pais se está poniendo muy complicado, porque a la crisis económica y a lo mal que no lo están pasando las mayorias de las familias de este pais hay que sumarle la subida de impuestos, el aumento de sanciones por parte de la administración y ahora también, subirnos la luz.</p>
<p>La Comisión Nacional de la Energía ha estimado en la reunión de su consejo de administración de 10 de marzo que el incremento del coste previsto para el año 2011 varía con respecto al 2010 en un +6,9%, lo que implica que el gobierno pretende que paguemos a las eléctricas un 5,6% más de lo que les cuesta a las mismas afrontar el aumento de sus costes.</p>
<p>Este aumento que aseguran no se producirá hasta mayo afectará no solo a lo que están acogidos a la TUR, sino también a a quienes están en el mercado libre (un 13,9%) ya que la inmensa mayoría tiene referenciado el precio de sus contratos a la evolución de la TUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/subiran-las-nuevas-tarifas-electricas-102.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subidón de tarifa del 9,8%</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bono social]]></category>
		<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa social]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno ha acordado subir la tarifa de último recurso un 9,8% a partir del 01 de enero,  lo que implica una subida para 17 millones de familias de alrededor de 4 euros más mensuales.    Esto no es más que una nueva vuelta de tuerca a nuestros menguados bolsillos que no es sino la consecuencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno ha acordado subir la tarifa de último recurso un 9,8% a partir del 01 de enero,  lo que implica una subida para 17 millones de familias de alrededor de 4 euros más mensuales.    Esto no es más que una nueva vuelta de tuerca a nuestros menguados bolsillos que no es sino la consecuencia lógica de una nula si no inexistente política energética en la que se ha primado las energías alternativas a unos costes inasumibles que al final acaban siendo pagados por el consumidor.</p>
<p>El <a title="bono social" href="http://www.tarifasultimorecurso.es/requisitos-tarifa-bono-social-30.htm" target="_blank">bono social </a>mantendrá su tarifa actual hasta 2013, lo que hará que el precio de dicha tarifa no haya variado en 5 años.</p>
<p>De igual forma, el próximo 1 de enero también entran en vigor las nuevas TUR de gas natural, que suponen una subida media del 3,9%. En gas natural hay dos tipos de TUR:</p>
<ul>
<li>la TUR 1, (que utilizan usuarios con consumos de menos de 5.000 KWh al año equivalente al consumo de un hogar sin calefacción), y la</li>
<li>TUR 2, (para consumos entre 5.000 y 50.000 KWh anuales hogares que tienen calefacción de gas). Las TUR del gas natural, que se pusieron en marcha el 1 de julio de 2008, se revisan trimestralmente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endesa comienza a cobrar el recargo de potencia por no instalación del limitador de forma ilegal en muchos casos</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/endesa-cobra-el-recargo-de-potencia-ilegal-93.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/endesa-cobra-el-recargo-de-potencia-ilegal-93.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[ICP]]></category>
		<category><![CDATA[limitador de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[recargo]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[El artículo décimo del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico establecía la obligatoriedad de instalación del limitador de potencia por los usuarios antes del 01 de enero de 2010.  Esta disposición fué desarrollada por la Orden del Ministerio de Industria 1559/2010 según la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo décimo del Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico establecía la obligatoriedad de instalación del limitador de potencia por los usuarios antes del 01 de enero de 2010.  Esta disposición fué desarrollada por la Orden del Ministerio de Industria 1559/2010 según la cual las compañías distribuidoras venía obligadas a comunicar a los consumidores la obligación que tienen éstos de instalar los equipos y las posibilidades de adquisición e instalación de los mismos, de acuerdo con el Plan de Instalación de Interruptores de Control de Potencia remitido a la Administración de la comunidad autónoma correspondiente.</p>
<p>Esta obligación se concretaba en la necesidad de requerir por escrito la instalación de dichos elementos de control de potencía mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, quedando la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada.</p>
<p>Transcurridos 20 días naturales desde la notificación sin respuesta del titular del contrato o su representante la norma establece que se procederá a realizar una segunda notificación por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, debiéndose conservar la acreditación de la notificación efectuada. En ella se hará constar expresamente que si en el plazo de otros 20 días naturales a contar desde esta segunda notificación no se realizan las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al Plan o no se recibe respuesta, se procederá a facturar desde dicha fecha.</p>
<p>Tenemos constancia de que Endesa (desconocemos si otras compañías lo hacen) está aplicando el recargo sin la tramitación legal, por lo que animamos desde aquí a reclamar la devolución de dicho recargo mediante la formulación de la correspondiente reclamación.  El teléfono de endesa para ello es el 902.50.88.50 y si se quiere hacer por escrito se puede enviar la reclamación através de cualquier oficina de Endesa o a Endesa Siglo XXI, calle Ribera del Loira, 60. 28.042 Madrid.    La reclamación por carta debe ser certificada con acuse de recibo y debe acompañarso copia del dni del titular y copia de la factura que se reclama.  </p>
<p>¿alguien sabe si las demás compañías hacen lo mismo?  Nos gustaría saberlo, cuentanos tu caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/endesa-cobra-el-recargo-de-potencia-ilegal-93.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega el TARIFAZO</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/llega-el-tarifazo-85.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/llega-el-tarifazo-85.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado libre]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas electricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno nos tiene preparado para empezar el verano una sorpresita que hará que nuestro recibo de la luz venga el mes que viene hasta un 7% más caro de lo que pagamos ahora. La subida que propone el Ministerio de Industria supone que en un plazo de dos años y medio la subida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tarifasultimorecurso.es"><img alt="tarifa ultimo recuro" src="http://www.tarifasultimorecurso.es/wp-content/uploads/2010/06/tur.jpg" title="tarifa de ultimo recuro" class="aligncenter" width="520" height="150" /></a>El gobierno nos tiene preparado para empezar el verano una sorpresita que hará que nuestro recibo de la luz venga el mes que viene hasta un 7% más caro de lo que pagamos ahora.<span id="more-85"></span></p>
<p>La subida que propone el Ministerio de Industria supone que en un plazo de dos años y medio la subida de la luz superará el 32% para el bolsillo del ciudadano medio, lo que para un pais en recesión no está nada mal.  Mientras tanto las elécticas siguen repartiendo beneficios entre sus accionistas.</p>
<p>En el incremento antes señalado se incluye la subida del iva que llevará a que las tarifas elécticas paguen un 18 % en vez del 16 % actual.</p>
<p>Sin duda, esta nueva subida hace que las eléctricas no vean atractivo competir por el mercado doméstico, ya que las tarifas libres no son más actractivas que la <a href="http://www.tarifasultimorecurso.es">tarifa de último recurso</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/llega-el-tarifazo-85.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio comparativo de tarifas de electricidad</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[Endesa]]></category>
		<category><![CDATA[Eon]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrocantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Fenosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La CNE ha realizado un estudio comparativo de las tarífas electricas en España y del mismo se pueden extraer varias conclusiones: La introducción de las Tarifas de Ultimo Recurso no ha mejorado el precio de la energía. No se ha avanzado en la competencia entre las compañías electricas. Las compañías ponen mayor interés en captar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La CNE ha realizado un estudio comparativo de las tarífas electricas en España y del mismo se pueden extraer varias conclusiones:</p>
<ul>
<li>La introducción de las Tarifas de Ultimo Recurso no ha mejorado el precio de la energía.</li>
<li>No se ha avanzado en la competencia entre las compañías electricas.</li>
<li>Las compañías ponen mayor interés en captar ofertas combinadas de luz + gas.</li>
<li>Hay que ver todas las ofertas y sus condiciones específicas antes de contratar una tarifa eléctica.</li>
</ul>
<p>En cuanto al estudio en sí realiza una comparativa <span id="more-76"></span>en distintos trámos de potencia y consumo, siendo la más interesante la de 3,3 y 5,5 Kw de potencia que pone de manifiesto que EON es la empresa electrica que mejores precio oferta en estos tramos con un precio anual ligeramente (no mucho) por debajo de la TUR.  HC ENERGÍA también sale con buena nota en el estudio seguida de IBERDROLA que iguala las tarifas TUR y por último ENDESA resulta la más cara de la comparativa.  <a href="http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/03042010_MercMin_Ofer_GASELE.pdf"  title="estudio" rel="gb_page_fs[]">estudio comparativo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luz sube más del doble del IPC en enero.</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subida-luz-2010-73.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/subida-luz-2010-73.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa noctura]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa social]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas ultimo recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Bono social]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación horaria]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa TUR]]></category>
		<category><![CDATA[ultimo recurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El boletín oficial del Estado del 31 de diciembre de 2009 ha publicado los nuevos precios de la energía eléctrica para el primer semestre del 2010 y que suponen un aumento del 2,64 por ciento del precio del mismo para la tarifa de último recurso en su modalidad sin discriminación horaria.  La tarifa con discriminación horaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El boletín oficial del Estado del 31 de diciembre de 2009 ha publicado los nuevos precios de la energía eléctrica para el primer semestre del 2010 y que suponen un aumento del 2,64 por ciento del precio del mismo para la tarifa de último recurso en su modalidad sin discriminación horaria.  La tarifa con discriminación horaria no sufre <span id="more-73"></span>modificación de precio.  Esta es la primera de las subidas de 2010 ya que pueden haber hasta otras tres en este año.</p>
<p>Término de potencia:</p>
<p>TPU = 20,633129 euros/kW y año.</p>
<p>Término de energía: TEU.</p>
<p>Modalidad sin discriminación horaria (incremento del 2,64%):</p>
<p>TEU<sub><span style="font-size: x-small;">0</span></sub>= 0,117759 euros/kWh.</p>
<p>Modalidad con discriminación horaria (sin cambios):</p>
<p>TEU<sub><span style="font-size: x-small;">1</span></sub>= 0,138960 euros/kWh.</p>
<p>TEU<sub><span style="font-size: x-small;">2</span></sub>= 0,058923 euros/kWh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/subida-luz-2010-73.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifa Iberdrola dual: oferta descuento 15% no tan gratis</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifa-iberdrola-dual-15-gratis-68.htm</link>
		<comments>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifa-iberdrola-dual-15-gratis-68.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 15:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricas]]></category>
		<category><![CDATA[factura eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa noctura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[En estos días nos venden por la tele una tarifa de Iberdrola a la que no se cansan de decir que es un 15% más barata, pero cuando vemos la letra pequeña nos llevamos una decepción. ¿Por qué? 1º. El descuento es sobre el consumo de gas en los 12 primeros meses de contrato. 2º. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos días nos venden por la tele una tarifa de Iberdrola a la que no se cansan de decir que es un 15% más barata, pero cuando vemos la letra pequeña nos llevamos una decepción.<span id="more-68"></span></p>
<p>¿Por qué?</p>
<p>1º. El descuento es sobre el <strong>consumo de gas</strong> en los 12 primeros meses de contrato.<br />
2º. Para beneficiarse del descuento tendremos que contratar un servicio de mantenimiento de gas (7 € más iva <strong>AL MES</strong>).<br />
3º. Obliga a un periodode permanencia del 12 meses.<br />
4º. El precio del consumo de la energía no contempla la tarifa nocturna, equiparando su precio a la tarifa sin discriminación horaria, que además coincide en precio con la TUR.</p>
<p>Conclusión: Una oferta que en realidad tiene mucha letra pequeña y que nos hace mantener que no existe una competencia real y una pluralidad de oferta en el mercado eléctrico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarifasultimorecurso.es/tarifa-iberdrola-dual-15-gratis-68.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

