<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio comparativo de tarifas de electricidad</title>
	<atom:link href="http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm</link>
	<description>Tarifas electricas. Información sobre la nueva tarifa de la luz y todas las empresas suministradoras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-182</guid>
		<description>a mi también...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi también&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-170</guid>
		<description>Hola Jaume, es la Compañía escandinava de electricidad en España:  http://www.companiadeenergia.es/es/default.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jaume, es la Compañía escandinava de electricidad en España:  <a href="http://www.companiadeenergia.es/es/default.aspx" rel="nofollow">http://www.companiadeenergia.es/es/default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaume guay</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>jaume guay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-169</guid>
		<description>hola raquel:
podrias ampliar que es cesel?


muchas gracias.
jaume</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola raquel:<br />
podrias ampliar que es cesel?</p>
<p>muchas gracias.<br />
jaume</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RAQUEL</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>RAQUEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-167</guid>
		<description>mi nombre es raquel y llevo cesel, la compañia escandinava, para el tema de hogar es de la más o más barata podeis preguntarme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi nombre es raquel y llevo cesel, la compañia escandinava, para el tema de hogar es de la más o más barata podeis preguntarme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oihane</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>oihane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-160</guid>
		<description>hola lorenzo si estas jubilado i cobras una pension inferior a 600 euros o como dices acreditas estar en desempleo te puedes beneficiar del bono social, te suben un poquitin el precio para las siguiente factura pero hasta el 2013 no te afecta ninguna subida mas, o bien puedes contratar con endesa gas 10 % en consumo i 15 en el fijo de la luz.ya me contaras suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola lorenzo si estas jubilado i cobras una pension inferior a 600 euros o como dices acreditas estar en desempleo te puedes beneficiar del bono social, te suben un poquitin el precio para las siguiente factura pero hasta el 2013 no te afecta ninguna subida mas, o bien puedes contratar con endesa gas 10 % en consumo i 15 en el fijo de la luz.ya me contaras suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adolfo</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-154</guid>
		<description>En eon han cobrado la facturacion de abril y mayo con la subida de julio ¿Esto es legal?¿A quien hay que recurrir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En eon han cobrado la facturacion de abril y mayo con la subida de julio ¿Esto es legal?¿A quien hay que recurrir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-135</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 05:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-135</guid>
		<description>suena a publicidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suena a publicidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hillary Whitfield</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Hillary Whitfield</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 12:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-115</guid>
		<description>tengo aplicado el bono social en mi factura y este mes me han cobrado parte de la energia consumida a 0.117 y otra parte a 0.125, no se si eso esta bien o que? ademas tengo entendido que con el bono social congelaban los precios de la elctricidad y a mi me han subido desde que empezaron a aplicarme el bono. estoy equivocada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo aplicado el bono social en mi factura y este mes me han cobrado parte de la energia consumida a 0.117 y otra parte a 0.125, no se si eso esta bien o que? ademas tengo entendido que con el bono social congelaban los precios de la elctricidad y a mi me han subido desde que empezaron a aplicarme el bono. estoy equivocada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosa</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-107</guid>
		<description>tengo aplicado el bono social en mi factura y este mes me han cobrado parte de la energia consumida a 0.117 y otra parte a 0.125, no se si eso esta bien o que? ademas tengo entendido que con el bono social congelaban los precios de la elctricidad y a mi me han subido desde que empezaron a aplicarme el bono. estoy equivocada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo aplicado el bono social en mi factura y este mes me han cobrado parte de la energia consumida a 0.117 y otra parte a 0.125, no se si eso esta bien o que? ademas tengo entendido que con el bono social congelaban los precios de la elctricidad y a mi me han subido desde que empezaron a aplicarme el bono. estoy equivocada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 11:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-105</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

