<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para TARIFA DE ULTIMO RECURSO</title>
	<atom:link href="http://www.tarifasultimorecurso.es/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarifasultimorecurso.es</link>
	<description>Tarifas electricas. Información sobre la nueva tarifa de la luz y todas las empresas suministradoras</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Subidón de tarifa del 9,8% por pedro</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm/comment-page-1#comment-183</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=97#comment-183</guid>
		<description>te pueden subir el precio y la potencia teniendo el bono social y sin pasarte de los 500kw? es legal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te pueden subir el precio y la potencia teniendo el bono social y sin pasarte de los 500kw? es legal?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudio comparativo de tarifas de electricidad por jose</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-182</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-182</guid>
		<description>a mi también...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi también&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Subidón de tarifa del 9,8% por Códigos de Descuento</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>Códigos de Descuento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=97#comment-180</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con Gonzalo. Que bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con Gonzalo. Que bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Subidón de tarifa del 9,8% por juan</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=97#comment-179</guid>
		<description>bueno en vista de todas las opiniones entoces interesa solicitar el bono social o no cuanto es el ahorro real en euros y si es cierto que te penalizan por escederte de 500 kw, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno en vista de todas las opiniones entoces interesa solicitar el bono social o no cuanto es el ahorro real en euros y si es cierto que te penalizan por escederte de 500 kw, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Subidón de tarifa del 9,8% por juan</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm/comment-page-1#comment-178</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 12:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=97#comment-178</guid>
		<description>bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudio comparativo de tarifas de electricidad por Eduardo</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-170</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-170</guid>
		<description>Hola Jaume, es la Compañía escandinava de electricidad en España:  http://www.companiadeenergia.es/es/default.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jaume, es la Compañía escandinava de electricidad en España:  <a href="http://www.companiadeenergia.es/es/default.aspx" rel="nofollow">http://www.companiadeenergia.es/es/default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudio comparativo de tarifas de electricidad por jaume guay</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>jaume guay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-169</guid>
		<description>hola raquel:
podrias ampliar que es cesel?


muchas gracias.
jaume</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola raquel:<br />
podrias ampliar que es cesel?</p>
<p>muchas gracias.<br />
jaume</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Estudio comparativo de tarifas de electricidad por RAQUEL</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/comparativa-tarifas-electricas-76.htm/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>RAQUEL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=76#comment-167</guid>
		<description>mi nombre es raquel y llevo cesel, la compañia escandinava, para el tema de hogar es de la más o más barata podeis preguntarme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi nombre es raquel y llevo cesel, la compañia escandinava, para el tema de hogar es de la más o más barata podeis preguntarme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Bono Social de Iberdrola por nuria</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/bono-social-de-iberdrola-34.htm/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=34#comment-163</guid>
		<description>juan jesus asesor energetico? numero de cuenta? soy comercial pero todo esto suena un poco raro no crees? el numero de cuenta una vez que al cliente le interese no? un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juan jesus asesor energetico? numero de cuenta? soy comercial pero todo esto suena un poco raro no crees? el numero de cuenta una vez que al cliente le interese no? un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Subidón de tarifa del 9,8% por oihane</title>
		<link>http://www.tarifasultimorecurso.es/subidon-de-tarifa-del-98-97.htm/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>oihane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 21:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tarifasultimorecurso.es/?p=97#comment-162</guid>
		<description>hola joaquin no eso no es asi de senciollo la cuota de potencia sale de una formaula dias de facturacion x potencia x precio de kw. si quieres bahar en todo caso para reducirla tendrias que bakar la potencia puesto k el precio i los dias de facturacion no es cosa tuya. para bajar la potencia tienes que llamar a un electricista i este tendra que dar digams el visto bueno viendo todos los electrodomesticos i demas que tienes en la vivienda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola joaquin no eso no es asi de senciollo la cuota de potencia sale de una formaula dias de facturacion x potencia x precio de kw. si quieres bahar en todo caso para reducirla tendrias que bakar la potencia puesto k el precio i los dias de facturacion no es cosa tuya. para bajar la potencia tienes que llamar a un electricista i este tendra que dar digams el visto bueno viendo todos los electrodomesticos i demas que tienes en la vivienda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

